Лечение на КМВ
Санаторий "Москва"
Отдых и лечение
в Кисловодске

| Категория номера | № корп | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал | ||||
| 1 день | 21 день | 1 день | 21 день | 1 день | 21 день | 1 день | 21 день | ||
| 2-местный , 2-комнатный ЛЮКС | 2 | 1380 | 28980 | 1480 | 31080 | 1480 | 31080 | 1480 | 31080 |
| 1-местный 13009м 2 | 2 | 1050 | 22050 | 1130 | 23730 | 1130 | 23730 | 1130 | 23730 |
| 1-местный 14 м 2 | 2 | 1210 | 25410 | 1300 | 27300 | 1300 | 27300 | 1300 | 27300 |
| 2-местный | 2 | 940 | 19740 | 1010 | 21210 | 1010 | 21210 | 1010 | 21210 |
| 2-местный, 2-комнатный ЛЮКС | 3 | 1380 | 28980 | 1480 | 31080 | 1480 | 31080 | 1480 | 31080 |
| 2-месный ЛЮКС (38,44,45,52,59) | 3 | 1630 | 34230 | 1750 | 36750 | 1750 | 36750 | 1750 | 36750 |
| 2-местный | 3 | 1050 | 22050 | 1130 | 23730 | 1130 | 23730 | 1130 | 23730 |
| 1-местный (повыш. Комф.) 14 м2 | 3 | 1230 | 25830 | 1320 | 27720 | 1320 | 27720 | 1320 | 27720 |
| 1-местный | 1 | 680 | 14280 | 730 | 15330 | 730 | 15330 | 730 | 15330 |
| 2-местный | 1 | 630 | 13230 | 670 | 14070 | 670 | 14070 | 670 | 14070 |
| “Мать и дитя” ( мать с лечением) | 2 | 1660 | 34860 | 1780 | 37380 | 1780 | 37380 | 1780 | 37380 |
| “Мать и дитя” ( без лечения матери) | 2 | 1480 | 31080 | 1590 | 33390 | 1590 | 33390 | 1590 | 33390 |
| 2-местный ( детская путёвка в оздоровительный лагерь) | 1 | 500 | 10500 | 500 | 10500 | 500 | 10500 | 500 | 10500 |
ИТБ "Градиент" - строительство в зимний период срочно - 755-21-55